Firewall Karşılaştırma
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
| Özellik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Performans | ||||
| Firewall hızı (1518 bayt UDP) | 1.89 Tbps | 1.89 Tbps | 3.1 Tbps | 1.15 Tbps |
| Firewall hızı (1518 / 512 / 64 bayt UDP) | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 3.1 / 3.1 / 0.93 Tbps | 1.15 / 1.14 / 0.50 Tbps |
| IPsec VPN hızı (512 bayt) | 630 Gbps | 378 Gbps | 800 Gbps | 310 Gbps |
| IPS hızı (Enterprise Mix) | 675 Gbps | 405 Gbps | 87 Gbps | 94 Gbps |
| NGFW hızı (Enterprise Mix) | 550 Gbps | 330 Gbps | 77 Gbps | 82 Gbps |
| Tehdit koruma hızı (Enterprise Mix) | 520 Gbps | 312 Gbps | 75 Gbps | 75 Gbps |
| SSL denetim hızı (IPS, HTTPS) | 540 Gbps | 324 Gbps | 63 Gbps | 86 Gbps |
| Uygulama kontrol hızı (HTTP 64K) | 1.5 Tbps | 900 Gbps | 180 Gbps | 140 Gbps |
| Firewall gecikmesi | 7.5 μs | 7.5 μs | 3.6 μs | 2.98 μs |
| Ölçek ve VPN | ||||
| Eş zamanlı oturum | 1 milyar | 600 milyon | 280 milyon / 1.8 milyar | 210 milyon / 700 milyon |
| Saniyede yeni oturum | 9 milyon | 5.4 milyon | 915,000 / 25 milyon | 1 milyon / 10 milyon |
| Firewall kuralı (en fazla) | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| Site-to-site IPsec tüneli (en fazla) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| İstemci IPsec tüneli (en fazla) | 260 000 | 260 000 | 200 000 | 200 000 |
| SSL VPN hızı | 13.7 Gbps | 13.7 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps |
| Eş zamanlı SSL VPN kullanıcısı (önerilen en fazla) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sanal alan / VDOM (varsayılan / en fazla) | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
| Security Fabric | ||||
| FortiAP (toplam / tünel) | — | — | 8 192 / 4 096 | 8 192 / 4 096 |
| FortiSwitch (en fazla) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FortiToken (en fazla) | 20 000 | 20 000 | 20,000 | 20,000 |
| Donanım | ||||
| Arayüzler | Değişken | Değişken | 8x 400GE, 12x 200GE QSFP56, 12x 50GE SFP56, 2x 10GE RJ45 | 12x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 20x 25GE SFP28, 2x GE RJ45 |
| Yerel depolama | 4x 4 TB SSD | 4x 4 TB SSD | 2x 1.92TB (4801F) | 2x 1.92TB (4401F) |
| Güç kaynağı | 8 PS | 6 PS | 4 PS | 4 PS |
| Kasa tipi | 16 RU | 12 RU | 4 RU | 4 RU |
| Seçenekler | DC | DC | DC, NEBS | DC |
Kaynak: Fortinet resmi ürün matrisi. Değerler üreticinin yayımladığı test sonuçlarıdır; gerçek performans ağınıza ve açık servislere göre değişebilir.