Firewall Karşılaştırma
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
| Özellik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Performans | ||||
| Firewall denetim hızı | 8 Gbps | 12 Gbps | 20 Gbps | 30 Gbps |
| Uygulama denetim hızı | 7 Gbps | 9 Gbps | 13 Gbps | 24 Gbps |
| IPS hızı | 7 Gbps | 8 Gbps | 13 Gbps | 24 Gbps |
| Tehdit önleme hızı | 6 Gbps | 8 Gbps | 13 Gbps | 24 Gbps |
| VPN hızı | 5.5 Gbps | 8 Gbps | 11 Gbps | 21 Gbps |
| En fazla bağlantı (SPI) | 2M | 3M | 6M | 8M |
| Saniyede yeni bağlantı | 50K | 90K | 140K | 240K |
| Arayüzler | ||||
| Ethernet portları | 16x 1GbE | 24x 1GbE | 24x 1GbE | 24x 1GbE |
| USB ve konsol portları | 1 Console (Micro-USB); 1 Management port; 2x USB port (type-A) | 1 Console (Micro-USB); 1 Management port; 2x USB port (type-A) | 1 Console (Micro-USB); 1 Management port; 2x USB port (type-A) | 1 Console (Micro-USB); 1 Management port; 2x USB port (type-A) |
| SFP/SFP+ portları | 3x10/5/2.5/1 G | 10x 10/5/2.5/1 G | 8x 10/5/2.5/1G | 8x 10/5/2.5/1 G |
| Depolama (genişleme) | 128 GB (Up to 512 GB) | 256 GB (Up to 512 GB) | 256 GB (Up to 1 TB) | 256 GB (Up to 1 TB) |
| Bağlantı ve VPN | ||||
| Site-to-site VPN tüneli | 2,000 | 3,000 | 4000 | 6k |
| IPSec VPN istemcisi (en fazla) | 50 (1000) | 50 (1000) | 500 (3000) | 2000 (4000) |
| SSL VPN istemcisi (en fazla) | 2 (500) | 2 (500) | 2 (1000) | 2 (1500) |
| VLAN arayüzü | 256 | 256 | 512 | 512 |
| Kablosuz WAN desteği | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) |
| Wi-Fi seçeneği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| PoE desteği | Yok | Yok | Yok | Yok |
| TPM (güvenli donanım modülü) | Var | Var | Var | Var |
Kaynak: SonicWall resmi sitesi. Değerler üreticinin yayımladığı test sonuçlarıdır; gerçek performans ağınıza ve açık servislere göre değişebilir.