Firewall Karşılaştırma
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
En fazla dört model seçin; her satırdaki en yüksek değer işaretlenir.
Yükleniyor…
| Özellik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Performans | ||||
| Firewall denetim hızı | 2.5 Gbps | 3.5 Gbps | 4 Gbps | 4.5 Gbps |
| Uygulama denetim hızı | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.2 Gbps | 2.5 Gbps |
| IPS hızı | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.2 Gbps | 2.5 Gbps |
| Tehdit önleme hızı | 1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2.2 Gbps |
| VPN hızı | 1.2 Gbps | 1.6 Gbps | 2 Gbps | 2.2 Gbps |
| En fazla bağlantı (SPI) | 1M | 1.1M | 1.2M | 1.4M |
| Saniyede yeni bağlantı | 12K | 15K | 18K | 20K |
| Arayüzler | ||||
| Ethernet portları | 8x1GbE | 8x1GbE | 8x1GbE | 8x 1GbE |
| USB ve konsol portları | 1 console (Micro-USB); 1 USB (type-A); 1 USB (type-C) | 1 Console (Micro-USB),1 USB (type-A); 1 USB (type-C) | 1 Console (Micro-USB); 1 USB (type-A); 1 USB (type-C) | 1 Console (Micro-USB); 1 USB (type-A); 1 USB (type-C) |
| SFP/SFP+ portları | 2x 1G | 2x 5/2.5/1 G | 2x 5G/2.5/1G | 2x 10/5/2.5/1G |
| Depolama (genişleme) | Yok | (Up to 512 GB) | (Up to 512 GB) | (Up to 512 GB) |
| Bağlantı ve VPN | ||||
| Site-to-site VPN tüneli | 200 | 200 | 200 | 250 |
| IPSec VPN istemcisi (en fazla) | 5 (200) | 5 (200) | 5 (200) | 10 (500) |
| SSL VPN istemcisi (en fazla) | 1(50) | 2 (100) | 2 (150) | 2 (200) |
| VLAN arayüzü | 64 | 128 | 128 | 256 |
| Kablosuz WAN desteği | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) | WWAN USB module support; (5G/LTE/4G/3G) |
| Wi-Fi seçeneği | 802.11a/b/g/n/ac/ax, applies to TZ 280W only | 2x2 802.11ax, applies to TZ 380W only | Yok | Yok |
| PoE desteği | Up to 4 ports (4 PoE/PoE+), applies to TZ280P only | Yok | Yok | Yok |
| TPM (güvenli donanım modülü) | Var | Var | Var | Var |
Kaynak: SonicWall resmi sitesi. Değerler üreticinin yayımladığı test sonuçlarıdır; gerçek performans ağınıza ve açık servislere göre değişebilir.